一中队、事故科拆解车辆清单 | |||||
车辆停放地点:黄岛区珠山北路停车场 | |||||
序号 | 标号 | 车辆号牌 | 车型 | 厂牌型号 | 车辆颜色 |
1 | 11001 | 无 | 二轮燃油摩托 | 珠江ZJ110-2R | 黑 |
2 | 11002 | 无 | 二轮燃油摩托 | 夏杏山阳 | 黑白 |
3 | 11003 | 无 | 二轮燃油摩托 | 力帆LF125-9 | 红 |
4 | 11004 | 鲁UHY569 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 |
5 | 11005 | 无 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JH70 | 黑 |
6 | 11006 | 鲁UY9906 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JL100-8A | 红 |
7 | 11007 | 无 | 二轮燃油摩托 | 无牌踏板 | 黑 |
8 | 11008 | 无 | 二轮燃油摩托 | 恒胜hs100-6 | 红 |
9 | 11009 | 无 | 二轮燃油摩托 | 双庆SQ100-3 | 蓝 |
10 | 11010 | 鲁UY6720 | 二轮燃油摩托 | 银钢YG100-6 | 黑 |
11 | 11011 | 无 | 二轮燃油摩托 | 隆鑫LX125-32 | 黑 |
12 | 11012 | 鲁UY5961 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7 | 红 |
13 | 11013 | 无 | 二轮燃油摩托 | 无牌踏板 | 白 |
14 | 11014 | 无 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY100 | 红 |
15 | 11015 | 无 | 二轮燃油摩托 | 创新CX125T-11A | 白 |
16 | 11016 | 鲁UHP725 | 二轮燃油摩托 | 新感觉XGJ110-7A | 红 |
17 | 11017 | 无 | 二轮燃油摩托 | 无牌弯梁 | 红 |
18 | 11018 | 鲁UHN627 | 二轮燃油摩托 | 金城JC125-17 | 红 |
19 | 11019 | 鲁UY4102 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ110 | 红 |
20 | 11020 | 无 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ125-28 | 红 |
21 | 11021 | 无 | 二轮燃油摩托 | 建豪 | 蓝 |
22 | 11022 | 鲁VAY690 | 二轮燃油摩托 | 凯诺KN110-9 | 黑 |
23 | 11023 | 无 | 二轮燃油摩托 | 珠峰ZF48Q-A | 红 |
24 | 11024 | 80759 | 二轮燃油摩托 | 本州踏板 | 黑 |
25 | 11025 | 二轮燃油摩托 | 本田踏板 | 黑 | |
26 | 11026 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵悦星 | 白 |
27 | 11027 | 鲁UY4962 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS125-7 | 红 |
28 | 11028 | 鲁UHV637 | 二轮燃油摩托 | 豪爵125-7 | 红 |
29 | 11029 | 无 | 二轮燃油摩托 | 黄川HK125-3C | 红 |
30 | 11030 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ110 | 黑 |
31 | 11031 | 无 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ110-18C | 红 |
32 | 11032 | 鲁G8132V | 二轮燃油摩托 | 本田125-46B | 黑 |
33 | 11033 | 无 | 二轮燃油摩托 | 佳劲jj48q | 红 |
34 | 11034 | 无 | 二轮燃油摩托 | 无牌弯梁 | 黑 |
35 | 11035 | 无 | 二轮燃油摩托 | 长铃锐驰125-2EV | 蓝 |
36 | 11036 | 无 | 二轮燃油摩托 | 珠峰ZF48Q-A | 红 |
37 | 11037 | 鲁G8099K | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ125 | 红 |
38 | 11038 | 无 | 二轮燃油摩托 | 哈力爱俊达HL125-2C | 蓝 |
39 | 11039 | 京BGU270 | 二轮燃油摩托 | 铃木GN125 | 黑 |
40 | 11040 | 无 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY100-2F | 红 |
41 | 11041 | 鲁BVX767 | 二轮燃油摩托 | 恒胜HS48Q-2 | 红 |
42 | 11042 | 无 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ50Q1-2 | 红 |
43 | 11043 | 鲁BHH687 | 二轮燃油摩托 | 无牌弯梁 | 红 |
44 | 11044 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 |
45 | 11045 | 无 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ125-K | 黑 |
46 | 11046 | 无 | 二轮燃油摩托 | 建设JS100-8 | 红 |
47 | 11047 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 |
48 | 11048 | 无 | 二轮燃油摩托 | 新感觉XGJ125-3 | 红 |
49 | 11049 | 无 | 二轮燃油摩托 | 众星踏板 | 黄 |
50 | 11050 | 鲁UCK830 | 二轮燃油摩托 | 双狮SS125-2 | 红 |
51 | 11051 | 无 | 二轮燃油摩托 | 本田巧格125 | 黑 |
52 | 11052 | 鲁UY2297 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY-90M | 黑 |
53 | 11053 | 无 | 二轮燃油摩托 | 众好ZH110-2X | |
54 | 11054 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7 | 红 |
55 | 11055 | 鲁UY6996 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS125-11 | 红 |
56 | 11056 | 无 | 二轮燃油摩托 | 长江DJ48Q-2 | 黑 |
57 | 11057 | 鲁LCP778 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY125-5 | 红 |
58 | 11058 | 无 | 二轮燃油摩托 | 钱江100-4 | 黑 |
59 | 11059 | ED266 | 二轮燃油摩托 | 银钢YG48Q | 黑 |
60 | 11060 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ110-A | 黑 |
61 | 11061 | 无 | 二轮燃油摩托 | 建设金鹰JY110-A | 黑 |
62 | 11062 | 无 | 二轮燃油摩托 | 众好ZH110-2X | 黑 |
63 | 11063 | 无 | 二轮燃油摩托 | 无牌弯梁 | 红 |
64 | 11064 | 无 | 二轮燃油摩托 | 雅马哈 | 红 |
65 | 11065 | 无 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JH70 | 黑 |
66 | 11066 | 鲁BC3487 | 二轮燃油摩托 | 喜力HL125T-7 | 红 |
67 | 11067 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-F | 红 |
68 | 11068 | 无 | 二轮燃油摩托 | 光速GS | 黑 |
69 | 11069 | 80759 | 二轮燃油摩托 | 隆鑫lx110-3 | 红 |
70 | 11070 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7 | 蓝 |
71 | 11071 | 无 | 二轮燃油摩托 | 重庆弯梁 | 红 |
72 | 11072 | 无 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JL100-3 | 红 |
73 | 11073 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 |
74 | 11074 | 无 | 二轮燃油摩托 | 行星XX100-3 | 蓝 |
75 | 11075 | 鲁UHF491 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS110-3 | 红 |
76 | 11076 | 无 | 二轮燃油摩托 | 新豪XH踏板 | 黄 |
77 | 11077 | 鲁BH8514 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JL90-A | 红 |
78 | 11078 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS110-9S | 红 |
79 | 11079 | 无 | 二轮燃油摩托 | 哈力爱俊达HL125-2C | 蓝 |
80 | 11080 | 无 | 二轮燃油摩托 | 恒胜HS48Q-2 | 红 |
81 | 11081 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7 | 红 |
82 | 11082 | 无 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JL90-A | 红 |
83 | 11083 | 无 | 二轮燃油摩托 | 广本GA110-V | 黑 |
84 | 11084 | 无 | 二轮燃油摩托 | 圣火神SHS125-9D | 红 |
85 | 11085 | 鲁LF0939 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 |
86 | 11086 | 无 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY90-3A | 红 |
87 | 11087 | 鲁UH8133 | 二轮燃油摩托 | 昆豪KH125T-12B | 白 |
88 | 11088 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗庆ZQ125-2 | 蓝 |
89 | 11089 | 鲁UHL702 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ110 | 红 |
90 | 11090 | 鲁G1626G | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ125-18 | 红 |
91 | 11091 | 无 | 二轮燃油摩托 | 广本BG48Q-2 | 黑 |
92 | 11092 | 无 | 二轮燃油摩托 | 飞鹰踏板 | 黑 |
93 | 11093 | 鲁BHU458 | 二轮燃油摩托 | 众星弯梁 | 红 |
94 | 11094 | 无 | 二轮燃油摩托 | 国威GW125-3C | 白 |
95 | 11095 | 无 | 二轮燃油摩托 | 大运DY125-5 | 红 |
96 | 11096 | 鲁BCS561 | 二轮燃油摩托 | 大运DY125-5 | 蓝 |
97 | 11097 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ110 | 红 |
98 | 11098 | 无 | 二轮燃油摩托 | 龙太子 | 黑 |
99 | 11099 | 鲁BK5557 | 二轮燃油摩托 | 珠江ZJ110-A | 红 |
100 | 11100 | 无 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ110-10B | 黑 |
101 | 11101 | 无 | 二轮燃油摩托 | 迅鹰踏板 | 黑白 |
102 | 11102 | 无 | 二轮燃油摩托 | 光速GS110-22 | 红 |
103 | 11103 | 无 | 二轮燃油摩托 | 无牌踏板 | 黑 |
104 | 11104 | 鲁UY9520 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ110-A | 红 |
105 | 11105 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125T-9 | 黑 |
106 | 11106 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪天HT125-6 | 黑 |
107 | 11107 | 无 | 二轮燃油摩托 | 隆鑫lx110-3 | 红 |
108 | 11108 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 |
109 | 11109 | 无 | 二轮燃油摩托 | 恒胜HS48Q-2 | 黑 |
110 | 11110 | 鲁BHX793 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JL110-7A | 红 |
111 | 11111 | 鲁UY3227 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ100-4 | 蓝 |
112 | 11112 | 鲁V3Y321 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ100-4 | 红 |
113 | 11113 | 无 | 二轮燃油摩托 | 麦科特MCT125-6A | 黄 |
114 | 11114 | 鲁UH9660 | 二轮燃油摩托 | 宗申LS50Q-16F | 紫 |
115 | 11115 | 无 | 二轮燃油摩托 | 国威GW110-A | 红 |
116 | 11116 | 无 | 二轮燃油摩托 | 隆鑫LX110-3 | 红 |
117 | 11117 | 二轮燃油摩托 | 力帆LF100-5 | 红 | |
118 | 11118 | 无 | 二轮燃油摩托 | 无牌踏板 | 黄 |
119 | 11119 | 鲁uya535 | 二轮燃油摩托 | 喜力迅鹰踏板 | 黑 |
120 | 11120 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ110 | 黑 | |
121 | 11121 | 二轮燃油摩托 | 广本GB110-V | 黑 | |
122 | 11122 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 | |
123 | 11123 | 鲁UCQ188 | 二轮燃油摩托 | 劲隆JL100-3 | 黑 |
124 | 11124 | 鲁BHB352 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY90-M | 黑 |
125 | 11125 | 鲁UY5916 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-F | 蓝 |
126 | 11126 | 鲁VLE227 | 二轮燃油摩托 | 春风CF150-3A | 白 |
127 | 11127 | 无 | 二轮燃油摩托 | 恒胜hs100-6 | 红 |
128 | 11128 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 棕 |
129 | 11129 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY48Q-5 | 紫 | |
130 | 11130 | 二轮燃油摩托 | 本田SDH100-41 | 紫 | |
131 | 11131 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JL100-3 | 紫 | |
132 | 11132 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7D | 红 |
133 | 11133 | 无 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JL110-8 | 红 |
134 | 11134 | 无 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY100-D | 黑 |
135 | 11135 | 无 | 二轮燃油摩托 | 雅马哈RS | 黑 |
136 | 11136 | 鲁ucm595 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7 | 红 |
137 | 11137 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-K | 红 |
138 | 11138 | 无 | 二轮燃油摩托 | 众星ZX | 蓝 |
139 | 11139 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7 | 蓝 |
140 | 11140 | 鲁UHV827 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 |
141 | 11141 | 无 | 二轮燃油摩托 | 隆鑫lx100-2E | 红 |
142 | 11142 | 无 | 二轮燃油摩托 | 双狮SS70 | 黑 |
143 | 11143 | Y5599 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 |
144 | 11144 | 无 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY70 | 黑 |
145 | 11145 | 无 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ110-10B | 红 |
146 | 11146 | 无 | 二轮燃油摩托 | 恒胜HS48Q-3 | 黑 |
147 | 11147 | 鲁UC7076 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 |
148 | 11148 | 鲁UCE661 | 二轮燃油摩托 | 恒胜HS125 | 红 |
149 | 11149 | 鲁BFQ621 | 二轮燃油摩托 | 建设金鹰JY110-A | 红 |
150 | 11150 | 无 | 二轮燃油摩托 | 恒胜 | 红 |
151 | 11151 | 鲁bc9291 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7 | 红 |
152 | 11152 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ110 | 黑 |
153 | 11153 | 无 | 二轮燃油摩托 | 巧格踏板 | 白 |
154 | 11154 | 无 | 二轮燃油摩托 | 佳隆 | 黑 |
155 | 11155 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7 | 红 |
156 | 11156 | 无 | 二轮燃油摩托 | 恒胜HS70 | 黑 |
157 | 11157 | 鲁BHZ529 | 二轮燃油摩托 | TONTSE RF125T-12C | 白 |
158 | 11158 | 无 | 二轮燃油摩托 | 本田SDN100-41A | 红 |
159 | 11159 | 无 | 二轮燃油摩托 | 长铃GM48-2 | 红 |
160 | 11160 | 无 | 二轮燃油摩托 | 众好ZH110-2X | 黑 |
161 | 11161 | 无 | 二轮燃油摩托 | 国威GW48Q-A | 红 |
162 | 11162 | 鲁UHR315 | 二轮燃油摩托 | 隆鑫lx100-3 | 红 |
163 | 11163 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS-100 | 红紫 | |
164 | 11164 | 鲁UY3456 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 |
165 | 11165 | 鲁UCR339 | 二轮燃油摩托 | 金城JC90 | 红 |
166 | 11166 | 二轮燃油摩托 | 凌肯 | 黑 | |
167 | 11167 | 二轮燃油摩托 | 无牌 | 白蓝 | |
168 | 11168 | 二轮燃油摩托 | 无牌 | 白红 | |
169 | 11169 | 无 | 二轮燃油摩托 | 帝豪DH125-2 | 红 |
170 | 11170 | 鲁BCU039 | 二轮燃油摩托 | 大阳125-22H | 红 |
171 | 11171 | 二轮燃油摩托 | 宝德BT110-15 | 红 | |
172 | 11172 | CC278 | 二轮燃油摩托 | 重庆弯梁 | 黑 |
173 | 11173 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7A | 蓝 | |
174 | 11174 | 二轮燃油摩托 | 长铃CM125T-7V | 白 | |
175 | 11175 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125T-9 | 黑 | |
176 | 11176 | 鲁VPY273 | 二轮燃油摩托 | 国威GW125-3 | 红 |
177 | 11177 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 | |
178 | 11178 | 鲁BHY623 | 二轮燃油摩托 | 喜力HL100-8F | 红 |
179 | 11179 | 二轮燃油摩托 | 洛嘉LJ70-E | 黄 | |
180 | 11180 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125 | 红 | |
181 | 11181 | 二轮燃油摩托 | 长铃CL125-7 | 灰 | |
182 | 11182 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY90-3A | 红 | |
183 | 11183 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY110-15A | 紫 | |
184 | 11184 | 鲁UY2256 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7A | 红 |
185 | 11185 | 鲁UHM060 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS125 | 黑 |
186 | 11186 | 二轮燃油摩托 | 雅马哈JYM110 | 黑 | |
187 | 11187 | 二轮燃油摩托 | 本田 | 白 | |
188 | 11188 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS125-11 | 红 | |
189 | 11189 | 鲁BCB660 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵125-16 | 红 |
190 | 11190 | 二轮燃油摩托 | 喜力48CC助力车 | 红 | |
191 | 11191 | 二轮燃油摩托 | 无牌踏板 | 黑 | |
192 | 11192 | 二轮燃油摩托 | 新禧JL150T-2 | 黑 | |
193 | 11193 | 二轮燃油摩托 | 珠江ZJ110-2R | 红 | |
194 | 11194 | 二轮燃油摩托 | 金城JC48Q-A | 红 | |
195 | 11195 | 二轮燃油摩托 | 雅马哈踏板 | 橙 | |
196 | 11196 | 二轮燃油摩托 | 金城JC48Q | 红 | |
197 | 11197 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵HL48Q-20 | 黑 | |
198 | 11198 | 鲁G8378V | 二轮燃油摩托 | 豪江HJ100 | 红 |
199 | 11199 | 二轮燃油摩托 | 金城JC110-6 | 红 | |
200 | 11200 | 鲁g5101v | 二轮燃油摩托 | 大阳DY110-18 | 银色 |
201 | 11201 | 无 | 二轮燃油摩托 | 佳劲jj48q | 红 |
202 | 11202 | 无 | 二轮燃油摩托 | 金城jc48Q | 红 |
203 | 11203 | zh313 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY90-M | 黑 |
204 | 11204 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS125-41 | 红 |
205 | 11205 | 无 | 二轮燃油摩托 | 三阳SY125-3A | 红 |
206 | 11206 | 无 | 二轮燃油摩托 | 雄狮XS100 | 红 |
207 | 11207 | 鲁grk768 | 二轮燃油摩托 | 豪爵125-7 | 红 |
208 | 11208 | 鲁bcs629 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125K | 红 |
209 | 11209 | 无 | 二轮燃油摩托 | 隆鑫lx110-31 | 黑 |
210 | 11210 | 无 | 二轮燃油摩托 | 恒胜hs100-6 | 红 |
211 | 11211 | 无 | 二轮燃油摩托 | 力帆LF48Q-5 | 红 |
212 | 11212 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-7 | 红 |
213 | 11213 | 无 | 二轮燃油摩托 | 劲牌弯梁 | 黑 |
214 | 11214 | 无 | 二轮燃油摩托 | 无牌48cc | 黑 |
215 | 11215 | 无 | 二轮燃油摩托 | 喜运110-CX | 黑 |
216 | 11216 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ110 | 红 |
217 | 11217 | 无 | 二轮燃油摩托 | 轰轰烈HL110-7A | 红 |
218 | 11218 | 无 | 二轮燃油摩托 | 雅马哈48cc助力 | 黑 |
219 | 11219 | 无 | 二轮燃油摩托 | 轻骑QM100-7C | 黑 |
220 | 11220 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申zs100-9 | 紫 |
221 | 11221 | 无 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ100-4 | 红 |
222 | 11222 | 无 | 二轮燃油摩托 | 隆鑫CX125-8A | 绿 |
223 | 11223 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申zs90-2 | 黑 |
224 | 11224 | 无 | 二轮燃油摩托 | 珠江ZJ48Q-2R | 蓝 |
225 | 11225 | 鲁UY0760 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ100-4 | 红 |
226 | 11226 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS90-2 | 黑 | |
227 | 11227 | 鲁V8P333 | 二轮燃油摩托 | 新大洲SDH125-39A | 红 |
228 | 11228 | 无 | 二轮燃油摩托 | SRAD | 红 |
229 | 11229 | 无 | 二轮燃油摩托 | 广本GB110-V | 黑 |
230 | 11230 | 无 | 二轮燃油摩托 | 天鹰TY100T-5C | 白 |
231 | 11231 | 无 | 二轮燃油摩托 | 国威GT | 灰 |
232 | 11232 | 鲁ucy321 | 二轮燃油摩托 | 隆鑫lx110-3 | 红 |
233 | 11233 | 无 | 二轮燃油摩托 | 长铃锐驰125-2 | 红 |
234 | 11234 | 无 | 二轮燃油摩托 | 长铃CM125T-4V | 白 |
235 | 11235 | 黑bn9272 | 二轮燃油摩托 | 望江WJ110 | 黑 |
236 | 11236 | 无 | 二轮燃油摩托 | 众星 | 红 |
237 | 11237 | 无 | 二轮燃油摩托 | 立箭 | 黑 |
238 | 11238 | 无 | 二轮燃油摩托 | 建设国威GW110 | 红 |
239 | 11239 | 无 | 二轮燃油摩托 | 雅迪YD125T-1B | 白 |
240 | 11240 | 无 | 二轮燃油摩托 | 恒胜HS48Q-3 | 黑 |
241 | 11241 | 鲁uy7618 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS125-75 | 红 |
242 | 11242 | 无 | 二轮燃油摩托 | SUZUK125-7 | 红 |
243 | 11243 | 鲁uc7990 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS125T | 黑 |
244 | 11244 | 无 | 二轮燃油摩托 | 轻骑DL48Q | 红 |
245 | 11245 | 无 | 二轮燃油摩托 | 迅龙XL110 | 黑 |
246 | 11246 | 无 | 二轮燃油摩托 | 隆鑫150 | 黄 |
247 | 11247 | 无 | 二轮燃油摩托 | 金城JC125-17 | 红 |
248 | 11248 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 |
249 | 11249 | 无 | 二轮燃油摩托 | 轻骑QM100-TC | 红 |
250 | 11250 | 无 | 二轮燃油摩托 | 大江DJ48Q-2 | 黑 |
251 | 11251 | 无 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JH70 | 黑 |
252 | 11252 | 鲁bcp541 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JH70 | 黑 |
253 | 11253 | 无 | 二轮燃油摩托 | 轻骑XF125-10K | 黑 |
254 | 11254 | 无 | 二轮燃油摩托 | 金捷JD125T-32 | 白 |
255 | 11255 | 鲁BHM090 | 二轮燃油摩托 | 恒胜HS125-16A | 红 |
256 | 11256 | 无 | 二轮燃油摩托 | 金城48CC助力车 | 红 |
257 | 11257 | 无 | 二轮燃油摩托 | 雅迪 | 红 |
258 | 11258 | 鲁G30143 | 二轮燃油摩托 | 隆鑫LX110-31 | 红 |
259 | 11259 | 无 | 二轮燃油摩托 | 大阳90-3A | 红 |
260 | 11260 | 无 | 二轮燃油摩托 | 金城JC125-17 | 红 |
261 | 11261 | 无 | 二轮燃油摩托 | 国威GW48Q-A | 红 |
262 | 11262 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125K-2A | 蓝 |
263 | 11263 | 鲁UY0815 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-F | 红 |
264 | 11264 | 鲁UCD436 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS125-11 | 红 |
265 | 11265 | 二轮燃油摩托 | 轻骑QM100-TC | 红 | |
266 | 11266 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 | |
267 | 11267 | 二轮燃油摩托 | 力帆LF110-H | 红 | |
268 | 11268 | 二轮燃油摩托 | 宝德BT100-15 | 黑 | |
269 | 11269 | 二轮燃油摩托 | 新大洲本田SDH125-10 | 黑 | |
270 | 11270 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵100-3 | 黑 | |
271 | 11271 | 二轮燃油摩托 | 金城110-18 | 灰 | |
272 | 11272 | 3N478 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ100-4 | 红 |
273 | 11273 | 二轮燃油摩托 | 宗申100-9S | 黑 | |
274 | 11274 | CR563 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125K | 红 |
275 | 11275 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY100-7 | 黑 | |
276 | 11276 | 二轮燃油摩托 | 五阳WY48Q7-B | 白 | |
277 | 11277 | H6257 | 二轮燃油摩托 | 新禧ALX150T-2R | 黑 |
278 | 11278 | 二轮燃油摩托 | 广本GB48Q-2 | 黑 | |
279 | 11279 | 二轮燃油摩托 | 宗申zs100 | 红紫 | |
280 | 11280 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JL100-3 | 红紫 | |
281 | 11281 | 无 | 二轮燃油摩托 | 无牌踏板 | 白 |
282 | 11282 | 鲁UHU578 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-F | 红 |
283 | 11283 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ125-F | 红 |
284 | 11284 | 无 | 二轮燃油摩托 | 金滨JB125T-2 | 黑 |
285 | 11285 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申.比亚乔BYQ150-8 | 黑 |
286 | 11286 | HB468 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ100-4 | 红 |
287 | 11287 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申zs100 | 黑 |
288 | 11288 | 鲁BCK215 | 二轮燃油摩托 | 大阳DY90-A | 黑 |
289 | 11289 | 无 | 二轮燃油摩托 | 巧格踏板 | 白 |
290 | 11290 | 无 | 二轮燃油摩托 | 新禧ALX150T-2R | 红 |
291 | 11291 | 无 | 二轮燃油摩托 | 嘉隆踏板 | 黑 |
292 | 11292 | 无 | 二轮燃油摩托 | 新大洲SDH125-39A | 红 |
293 | 11293 | 无 | 二轮燃油摩托 | 海陵hl48q-3 | 黑 |
294 | 11294 | 无 | 二轮燃油摩托 | sxw踏板 | 白 |
295 | 11295 | 无 | 二轮燃油摩托 | 宗申zs100 | 红 |
296 | 11296 | 鲁UHS723 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS90 | 黑 |
297 | 11297 | 鲁BCT668 | 二轮燃油摩托 | 钱江QJ110-6H | 黑 |
298 | 11298 | 二轮燃油摩托 | 众星踏板 | 黑 | |
299 | 11299 | HT531 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JH70 | 黑 |
300 | 11300 | 二轮燃油摩托 | 本田SDH125T-26 | 白 | |
301 | 11301 | 鲁UY2183 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ110 | 红 |
302 | 11302 | 二轮燃油摩托 | 广本GB48Q-2 | 灰 | |
303 | 11303 | 二轮燃油摩托 | 鑫源XY125-15 | 红 | |
304 | 11304 | 二轮燃油摩托 | 钱江100-13 | 黑 | |
305 | 11305 | 二轮燃油摩托 | LZX100-21 | 紫 | |
306 | 11306 | 无 | 二轮燃油摩托 | 鑫源125-14A | 蓝 |
307 | 11307 | 无 | 二轮燃油摩托 | 豪爵HJ110 | 黑 |
308 | 11308 | 无 | 二轮燃油摩托 | 雅迪踏板 | 黑 |
309 | 11309 | 无 | 二轮燃油摩托 | 尔丰TH1L-3 | 白 |
310 | 11310 | 无 | 二轮燃油摩托 | 嘉陵JH70 | 黑 |
311 | 11311 | 无 | 二轮燃油摩托 | 新豪110-2 | 红 |
312 | 11312 | 无 | 二轮燃油摩托 | 长铃125-4 | 黑 |
313 | 11313 | 无 | 二轮燃油摩托 | 本田踏板 | 蓝黄 |
314 | 11314 | 二轮燃油摩托 | 无牌弯梁 | 红 | |
315 | 11315 | 二轮燃油摩托 | 宗申ZS100 | 红 | |
316 | 082 | J176952 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黄 |
317 | 083 | 鲁B751M0 | 小型汽车 | 比亚迪F0 | 蓝 |
318 | 084 | 鲁BPL868 | 小型普通客车 | 哈弗H3 | 白 |
319 | 085 | 鲁B121Q9 | 小型轿车 | 马自达3 | 红 |
320 | 086 | 鲁AA468D | 轻型货车 | 江铃双排 | 黄蓝 |
321 | 087 | 鲁BH1993 | 低速货车 | 黑豹低速货车 | 灰 |
322 | 088 | 无 | 三轮摩托车 | 福田雷沃FT200ZH-2B | 红 |
323 | 089 | 无 | 三轮摩托车 | 福田五星FT1107H-3D | 红 |
324 | 090 | 无 | 三轮摩托车 | 航龙HL110ZH | 红 |
325 | 091 | 无 | 三轮摩托车 | 福田五星FT100ZH-5 | 红 |
326 | 092 | 鲁GT5999 | 三轮摩托车 | 五征7YPJ-11150P4 | 蓝 |
327 | 093 | 无 | 三轮摩托车 | 嘉陵 | 红 |
328 | 094 | 无 | 三轮摩托车 | 宗申ZS125ZH-B | 红 |
329 | 095 | 无 | 三轮摩托车 | 长铃铃木 | 红 |
330 | 096 | 无 | 三轮摩托车 | 福田五星FT100ZY-5 | 红 |
331 | 097 | 无 | 三轮摩托车 | 宗申ZS150ZH-2D | 红 |
332 | 098 | 无 | 三轮摩托车 | 宗申ZS150ZH-2D | 红 |
333 | 17001 | 二轮电动 | 立马 | 红 | |
334 | 17002 | 二轮电动 | 大运 | 蓝 | |
