










| 标的车辆明细表 | ||||||
| 序号 | 车辆牌号 | 车型 | 品牌 | 颜色 | 发动机号 | 车架号 |
| 1 | 鲁BV0V89 | 面包 | 解放牌 | 灰 | *S01012 | *429-J1 |
| 2 | 鲁BQ7252 | 小货 | 通用 | 灰 | ||
| 3 | 无牌 | 铁三轮 | ||||
| 4 | 鲁BR7959 | 轿车 | 云雀 | 红 | * | *003172 |
| 5 | 鲁BK5X06 | 轿车 | 夏利 | 灰 | *059451 | *071897 |
| 6 | 鲁UT3149 | 出租 | 大众牌 | 兰 | ||
| 7 | 鲁BC359C | 面包 | 波罗牌 | 灰 | * | *031231 |
| 8 | 鲁BL1Q23 | 面包 | 长安 | 灰 | *A06470 | *013913 |
| 9 | 无牌 | 轿车 | ||||
| 10 | 鲁BK6V05 | 面包 | 长安牌 | 灰 | *048699 | *138315 |
| 11 | 鲁BX368M | 轿车 | 桑塔纳 | 黑 | *175960 | *087941 |
| 12 | 鲁D26G14 | 轿车 | 桑塔纳 | 黑 | * | *198968 |
| 13 | 鲁D75F90 | 面包 | 长安 | 黄 | *039721 | *049048 |
| 14 | 鲁BPT670 | 面包 | 松花江 | 白 | *026-6H | *M14666 |
| 15 | 鲁B17781 | 轿车 | 宝马 | 黑 | ||
| 16 | 九牌四轮 | 电轿车 | 印捷 | 红 | ||
| 17 | 鲁BCU570 | 轿车 | 尼桑 | 白 | * | *801445 |
| 18 | 鲁BY6N28 | 面包 | 东风牌 | 灰 | *150306 | *284436 |
| 19 | 鲁E1W060 | 轿车 | 江淮牌 | 灰 | *041028 | *042940 |
| 20 | 无牌 | 面包 | 灰 | |||
| 21 | 鲁BPS130 | 面包 | 五菱 | 白 | ||
| 22 | 鲁G0887D | 轿车 | 别克牌 | 白 | *810304 | *005947 |
| 23 | 鲁BW0655 | 轿车 | 波罗 | 蓝 | *005581 | *043558 |
| 24 | 鲁BU9T20 | 小货 | 昌河 | 灰 | *779-F1 | *053903 |
| 25 | 鲁UT6216 | 出租 | 大众汽车牌 | 黄灰 | * | *196436 |
| 26 | 鲁B828X5 | 面包 | 华利 | 白 | *803577 | *003207 |
| 27 | 无牌大帅虎 | 铁三轮 | 五征 | 兰 | ||
| 28 | 鲁UT1840 | 出租 | 大众汽车牌 | 蓝灰 | * | *036007 |
| 29 | 鲁B82967 | 小货 | 解放 | 白 | *147051 | *012592 |
| 30 | 无牌大三轮 | 大三轮 | ||||
| 31 | 鲁BE707U | 面包 | 东风牌 | 灰 | *036520 | *099796 |
| 32 | 鲁CND602 | 铁三 | ||||
| 33 | 鲁BQE812 | 面包 | 五菱 | 灰 | ||
| 34 | 鲁BQN385 | 轿车 | 日产 | 黑 | ||
| 35 | 鲁B62V95 | 轿车 | 解放 | 白 | *043977 | *A39277 |
| 36 | 鲁UN4101 | 面包 | 长安 | 灰 | *A53097 | *070180 |
| 37 | 鲁B2TR25 | 轿车 | 黑 | |||
| 38 | 鲁BT1591 | 大面包 | 东南 | 蓝灰 | *AT9544 | *078706 |
| 39 | 鲁NB0E78 | 轿车 | 北京 | 粉 | * | *130747 |
| 40 | 鲁B86112 | 小货 | 白 | |||
| 41 | 鲁LN3255 | 轿车 | 昌河 | 灰 | * | *026398 |
| 42 | 鲁BA37D8 | 面包 | 五菱 | 黄灰 | *099250 | *096336 |
| 43 | 鲁VGD017 | 面包 | 五菱牌 | 灰 | *021272 | *070512 |
| 44 | 鲁BH8289 | 轿车 | 杰士达 | 灰 | *247013 | *002385 |
| 45 | 鲁BC5L02 | 轿车 | 桑塔纳 | 黑 | *031396 | * |
| 46 | 豫RAB167 | 面包 | 灰 | |||
| 47 | 鲁BB936V | 轿车 | 黑 | |||
| 48 | 鲁QD9672 | 中货 | 兰 | |||
| 49 | 无牌 | 出租 | 绿 | |||
| 50 | 鲁CRE259 | 轿车 | 别克牌 | 灰 | *300076 | *062091 |
| 51 | 晋CL7325 | 面包 | 松花江牌 | 灰 | *4-3HN1 | *C37315 |
| 52 | 鲁UT1840 | 出租 | 蓝灰 | * | *036007 | |
| 53 | 鲁BL786C | 面包 | 长安 | 灰 | * | *050385 |
| 54 | 鲁BP030U | 面包 | 松花江 | 灰 | *26-D2H | *C32350 |
| 55 | 鲁M0Q797 | 吉普 | 切诺基 | 白 | *400195 | *300148 |
| 56 | 苏B133MJ | 轿车 | 翼虎牌 | 黑 | *A37273 | *382480 |
| 57 | 鲁BJN031 | 轿车 | 解放 | 白 | *66-2J1 | *A17880 |
| 58 | 鲁BFA026 | 吉普 | 绿 | |||
| 59 | 鲁BWB360 | 面包 | 长安 | 灰 | *AH2350 | *155979 |
| 60 | 鲁BN161W | 轿车 | 夏利 | 白 | *073619 | *B15968 |
| 61 | 鲁B1R132 | 轿车 | 别克 | 黑 | ||
| 62 | 鲁G5625Q | 轿车 | 上海桑塔纳2000 | 红 | * | * |
| 63 | 鲁BL17A7 | 轿车 | 雪铁龙 | 白 | ||
| 64 | 鲁QM013E | 箱货 | 凯马牌 | 白 | *931295 | *M07884 |
| 65 | 鲁D656L1 | 轿车 | 桑塔纳牌 | 蓝灰 | * | *502461 |
| 66 | 鲁BM0X12 | 面包 | 解放 | 灰 | *989-J6 | *F54562 |
| 67 | 鲁D653H8 | 轿车 | 桑塔纳牌 | 黑 | * | *669640 |
| 68 | 鲁BIRG69 | 轿车 | 黑 | |||
| 69 | 鲁BA1U28 | 面包 | 五菱 | 白灰 | *052111 | *039611 |
| 70 | 鲁B5BE35 | 小货 | 福田牌 | 灰 | *05699D | *802823 |
| 71 | 电动四轮 | 四轮 | 淮州 | |||
| 72 | 鲁B5RR16 | 轿车 | 威志牌 | 灰 | *454670 | *D35421 |
| 73 | 鲁BR2311 | 面包 | 松花江 | 灰 | *-D-2A6 | *M83228 |
| 74 | 鲁A156Y2 | 轿车 | 长城 | 红 | *457709 | *002727 |
| 75 | 鲁B77Q69 | 轿车 | 雅阁牌 | 黑 | *033197 | *033189 |
| 76 | 鲁B2VE27 | 轿车 | 吉利美日 | 白 | *264771 | *002483 |
| 77 | 鲁LUK283 | 轿车 | 松花江 | 灰 | *77-D1H | *W04448 |
| 78 | 鲁BRQ727 | 轿车 | 雪佛兰牌 | 黑 | *220127 | *074234 |
| 79 | 鲁BV193C | 轻货 | 黑豹牌 | 灰 | *13755B | *000169 |
| 80 | 电动轿车 | 轿车 | 灰 | |||
| 81 | 鲁B1QK72 | 轻货 | 福田牌 | 灰 | *267657 | *218242 |
| 82 | 晋CE3907 | 农用车 | 福田牌 | 蓝 | *50078D | *012557 |
| 83 | 鲁BS3N82 | 大面包 | 桑塔纳 | 灰 | * | *006481 |
| 84 | 鲁YDW511 | 轿车 | 桑塔纳 | 白 | *031518 | *102917 |
| 85 | 电动轿车 | 轿车 | 喜州大金马 | |||
| 86 | 无牌 | 轿车 | 大众 | |||
| 87 | 鲁BM0Y29 | 轿车 | 比亚迪牌 | 灰 | *005372 | *212816 |
| 88 | 鲁BW80C2 | 面包 | 五菱 | 灰 | *206739 | *013298 |
| 89 | 鲁BE71F1 | 轿车 | 波罗 | 红 | *007761 | *046349 |
| 90 | 鲁BVK805 | 面包 | 长安牌 | 白 | *177764 | *086448 |
| 91 | 鲁B6GJ21 | 皮卡 | 长城 | 黄 | *292323 | *A00016 |
| 92 | 鲁B0EX65 | 轿车 | 起亚牌 | 灰 | *217261 | *007769 |
| 93 | 鲁BR2520 | 面包 | 解放 | 白 | *9115-J | *126403 |
| 94 | 鲁B3G080 | 面包 | 尼桑 | 黑 | *09588X | *015862 |
| 95 | 鲁B1YY07 | 面包 | 五菱 | 灰 | ||
| 96 | 鲁BV721Q | 面包 | 长安 | 白 | ||
| 97 | 鲁B1EQ59 | 面包 | 长安 | 灰 | ||
| 98 | 鲁B7B381 | 轿车 | 日产 | 灰 | ||
| 99 | 鲁B79M26 | 轿车 | 大众 | 黑 | ||
| 100 | 鲁BY193N | 面包 | 长安 | 白 | ||
| 101 | 鲁BL9N72 | 中货 | 白 | |||
| 102 | 冀J375DT | 轿车 | 吉利 | 黑 | ||
| 103 | 鲁BJ95P2 | 面包 | 长安 | 灰 | ||
| 104 | 无牌 | 轿车 | 现代 | 红 | ||
| 105 | 鲁BN1N88 | 面包 | 商务 | 白 | ||
| 106 | 鲁BR6959 | 轿车 | 大众 | |||
| 107 | 鲁B27Q65 | 面包 | 五菱 | 兰 | ||
| 108 | 鲁BN27K1 | 面包 | 五菱之光 | 灰 | ||
| 109 | 鲁GT362B | 面包 | 五菱 | 灰 | ||
| 110 | 鲁Q97821 | 小型车 | 大众 | 白 | ||
| 111 | 藏FA3983 | 大型车 | 解放 | 蓝 | ||
| 112 | 鲁U81356 | 小型车 | 豪情 | 绿 | ||
| 113 | 鲁BG9T67 | 小型车 | 奥拓 | 白 | ||
| 114 | 沪AK1320 | 大型车 | 一汽 | 蓝 | ||
| 115 | 鲁BF5115 | 大型车 | 解放 | 蓝 | ||
| 116 | 鲁RD8565 | 小型车 | 大众 | 白 | ||
| 117 | 鲁REA060 | 小型车 | 富康 | 蓝 | ||
| 118 | 晋L52737 | 大型车 | 东风 | 黄 | ||
| 119 | 鲁H50733 | 大型车 | 斯太尔 | 橙 | ||
| 120 | 鲁BV1811 | 小型车 | 福田 | 白 | ||
| 121 | 鲁BQW318 | 小型车 | 长安 | 银 | ||
| 122 | 鲁VP518S | 中型车 | 江淮 | 白 | ||
| 123 | 鲁BMY556 | 中型车 | 跃进 | 白 | ||
| 124 | 鲁C77736 | 中型车 | 北京 | 蓝 | ||
| 125 | 鲁B83063 | 大型车 | 东风 | 红 | ||
| 126 | 鲁GR5777 | 中型车 | 金龙 | 白 | ||
| 127 | 京J15632 | 小型车 | 别克 | 黑 | ||
| 128 | 鲁RD0399 | 大型车 | 斯太尔 | 绿 | ||
| 129 | 苏EC215T | 小型车 | 现代 | 白 | ||
| 130 | 鲁BJA289 | 小型车 | 大众 | 黑 | ||
| 131 | 鲁BL2523 | 中型车 | 福田 | 白 | ||
| 132 | 鲁BR7588 | 中型车 | 依维柯 | 白 | ||
| 133 | 鲁U77919 | 中型车 | 跃进 | 蓝 | ||
| 134 | 鲁BK0872 | 大型车 | 金龙 | 白蓝 | ||
| 135 | 鲁B980A7 | 小型车 | 大众 | 黑 | ||
| 136 | 鲁BVN299 | 中型车 | 时代 | 白 | ||
| 137 | 鲁BH9718 | 中型车 | 时代 | 白 | ||
| 138 | 鲁GJ9581 | 小型车 | 依维柯 | 白 | ||
| 139 | 鲁BQ4126 | 中型车 | 福田 | 白 | ||
| 140 | 鲁B82215 | 中型车 | 福田 | 白 | ||
| 141 | 鲁B83G82 | 中型车 | 福田 | 白 | ||
| 142 | 鲁B76115 | 大型车 | 斯太尔 | 绿 | ||
| 143 | 鲁BF1H35 | 小型车 | 哈飞 | 银 | ||
| 144 | 黑HT6496 | 小型车 | 长安 | 白 | ||
| 145 | 鲁BR9153 | 中型车 | 福田 | 白 | ||
| 146 | 辽C53991 | 大型车 | 红岩 | 橙 | ||
| 147 | 鲁BM6W13 | 小型车 | 夏利 | 红 | ||
| 148 | 鲁BL7108 | 中型车 | 东风 | 蓝 | ||
| 149 | 鲁B81557 | 中型车 | 跃进 | 蓝 | ||
| 150 | 鲁RD3992 | 大型车 | 豪沃 | 红 | ||
| 151 | 鲁BAC763 | 大型车 | 江淮 | 白 | ||
| 152 | 鲁BV5038 | 小型车 | 大众 | 黑 | ||
| 153 | 无牌富康 | 小型车 | 富康 | 白 | ||
| 154 | 冀E3H372 | 中型车 | 时代 | 白 | ||
| 155 | 蒙G22766 | 大型车 | 斯太尔 | 绿 | ||
| 156 | 鲁RA8896 | 大型车 | 斯太尔 | 蓝 | ||
| 157 | 鲁B86922 | 中型车 | 东风 | 蓝 | ||
| 158 | 鲁BC8260 | 大型车 | 金龙 | 白 | ||
| 159 | 鲁B97009 | 大型车 | 斯太尔 | 绿 | ||
| 160 | 鲁B83655 | 小型车 | 五菱 | 银 | ||
| 161 | 鲁UB8560 | 小型车 | 江淮 | 银 | ||
| 162 | 鲁B63727 | 大型车 | 解放 | 蓝 | ||
| 163 | 鲁B1Q971 | 小型车 | 大众 | 黑 | ||
| 164 | 鲁UB5322 | 大型车 | 奥龙 | 绿 | ||
| 165 | 鲁BX165L | 小型车 | 大众 | 黑 | ||
| 166 | 鲁BS258挂 | 大型车 | 东风 | 黄 | ||
| 167 | 鲁BL385L | 中型车 | 奥铃 | 白 | ||
| 168 | 鲁BJ0F69 | 中型车 | 福田 | 白 | ||
| 169 | 鲁BLM355 | 小型车 | 长安 | 银灰 | ||
| 170 | 冀DK9887 | 大型车 | 一汽 | 红 | ||
| 171 | 鲁B1E67X | 小型车 | 夏利 | 银 | ||
| 172 | 鲁BM0182 | 大型车 | 一汽 | 蓝 | ||
| 173 | 鲁B75FD6 | 小型车 | 北汽 | 银 | ||
| 174 | 鲁RZ286C | 小型车 | 五菱 | 银 | ||
| 175 | 鲁B0R13U | 小型车 | 众泰 | 白 | ||
| 176 | 黑D53058 | 大型车 | 金王子 | 红 | ||
| 177 | 鲁B520N1 | 面包 | 松花江 | 白 | ||
| 178 | 鲁BA5U59 | 轿车 | 吉利 | 灰 | ||
| 179 | 鲁J54220 | 轿车 | 桑塔纳 | *053980 | *181104 | |
| 180 | 鲁UT6152 | 出租 | 大众牌 | 绿灰 | * | *653976 |
| 181 | 鲁BN7085 | 面包 | 长安 | 灰 | *A25349 | *047871 |
| 182 | 鲁BTQ394 | 出租 | 桑塔纳牌 | 绿灰 | * | *039404 |
| 183 | 无牌 | 吉普 | ||||
| 184 | 鲁B1925学 | 轿车 | 黄 | |||
| 185 | 鲁BW5752 | 轿车 | 兰 | |||
| 186 | 鲁R56085 | 轿车 | 桑塔纳 | 黑 | *85103* | *00254* |
| 187 | 鲁BR900B | 面包 | 长安牌 | 灰 | *K30829 | *114924 |
| 188 | 无牌 | 出租 | 治博 | 兰 | ||
| 189 | 鲁BL6Y23 | 面包 | 解放 | 蓝灰 | *006-J5 | *A00287 |
| 190 | 鲁B2Q710 | 商务 | 天马 | 黑 | *143853 | *V01361 |
| 191 | 鲁VB512F | 面包 | 东风标致牌 | 白 | *802530 | *130908 |
| 192 | 鲁BQS117 | 面包 | 昌河 | 灰 | *-11-2F | *025515 |
| 193 | 奇瑞 | 轿车 | 奇瑞 | 灰 | ||
| 194 | 鲁BY755M | 面包 | 长安牌 | 灰 | *AK4227 | *154990 |
| 195 | 鲁B0AV97 | 面包 | 昌河 | 白 | *783-C1 | *026235 |
| 196 | 鲁G84394 | 面包 | 解放 | 蓝 | *356610 | * |
| 197 | 鲁B1N580 | 轿车 | 奇瑞 | 黄 | ||
| 198 | 鲁GS0631 | 面包 | 长安 | 灰 | *67685* | *156125 |
| 199 | 鲁BCF605 | 轿车 | 松花江牌 | 蓝白黄 | *1-3HU1 | *V17654 |
| 200 | 无牌吉普 | 吉普 | ||||
| 201 | 鲁B25H86 | 轿车 | 桑塔纳 | 黑灰 | * | * |
| 202 | 鲁FD2382 | 大客 | 桂林大宇 | 棕 | *0267BB | *001463 |
| 203 | 鲁BD5U27 | 中货 | 白 | |||
| 204 | 鲁BMA856 | 面包 | 五菱 | 灰 | ||
| 205 | 鲁UW2090 | 面包 | 昌河 | 白 | *2758-F | *088308 |
| 206 | 鲁U88776 | 轿车 | 福特 | 蓝 | * | * |
| 207 | 鲁BK2X12 | 面包 | 昌河 | 蓝 | *4736-F | *034422 |
| 208 | 无牌面包 | 面包 | 五菱 | |||
| 209 | 鲁VF1802 | 轿车 | 昌河 | 黄 | *40-B-2 | * |
| 210 | 鲁BR0809 | 面包 | 长安 | 白 | *B52156 | *155270 |
| 211 | 鲁D23X13 | 轿车 | 上海桑塔纳2000 | 白 | * | * |
| 212 | 鲁B389L0 | 轿车 | 长城 | 绿 | *131300 | *000359 |
| 213 | 鲁ANW176 | 商务 | 灰 | |||
| 214 | 无牌大众 | 轿车 | 上海 | 红 | ||
| 215 | 鲁B51A21 | 轿车 | 本田 | 绿 | *013184 | * |
| 216 | 鲁B756E9 | 面包 | 五菱 | 灰 | ||
| 217 | 鲁B1669学 | 轿车 | 大众 | 黄 | ||
| 218 | 鲁BR7683 | 轿车 | 吉利 | 绿 | *321862 | *028083 |
| 219 | 鲁U52879 | 中货 | 奥铃 | 白 | * | *042104 |
| 220 | 鲁B6F578 | 面包 | 东风牌 | 灰 | *068087 | *021976 |
| 221 | 无牌 | 面包 | ||||
| 222 | 鲁BF368U | 轿车 | 桑塔纳 | 黑 | * | * |
| 223 | 鲁BEB332 | 面包 | 长安牌 | 黄 | *233791 | *101378 |
| 224 | 鲁D72K84 | 轿车 | 东风雪铁龙牌 | 白 | *082705 | *353818 |
| 225 | 鲁M00102 | 吉普 | 三菱 | 蓝 | * | * |
| 226 | 富路09 | 铁三 | 富路 | |||
| 227 | 无牌 | 轿车 | 灰兰 | |||
| 228 | 鲁BH803Y | 轿车 | 长安 | 灰 | *A22083 | *016820 |
| 229 | 鲁B36G22 | 轿车 | 长安 | 灰 | *AJ7962 | *170874 |
| 230 | 无牌 | 面包 | 灰 | |||
| 231 | 鲁BU0T33 | 面包 | 松花江 | 灰 | *14-DH2 | *Y19079 |
| 232 | 无牌 | 面包 | 一汽 | 灰 | ||
| 233 | 鲁BL2116 | 厢货 | 时代 | 白 | ||
| 234 | 鲁GAB550 | 小货 | 五菱 | 灰 | ||
| 235 | 鲁BK3B53 | 面包 | 松花江 | 黄 | *1-D-2A | *S63177 |
| 236 | 鲁U11257 | 轿车 | 奥拓 | 黄 | *020050 | *029838 |
| 237 | 鲁BD232R | 面包 | 长安 | 灰 | *A21181 | *086181 |
| 238 | 鲁BQ8169 | 大面包 | 金杯 | 白灰 | *832415 | *053781 |
| 239 | 无牌 | 轿车 | 黑 | |||
| 240 | 鲁GYJ568 | 轿车 | 桑塔纳 | 红 | * | * |
| 241 | 无牌 | 轿车 | 红旗 | 黑 | ||
| 242 | 鲁CH1228 | 轿车 | 昌河 | 灰 | *923-F1 | *049063 |
| 243 | 鲁BU2838 | 轿车 | 奥迪 | 黑 | * | * |
| 244 | 鲁VGV927 | 轿车 | 桑塔纳 | 黑 | *238141 | *145432 |
| 245 | 无牌50009 | 吉普 | 绿 | |||
| 246 | 鲁B252K7 | 面包 | 昌河 | 白 | *481-C1 | *053985 |
| 247 | 鲁BLD725 | 中货 | 福田牌 | 白 | *787742 | *431576 |
| 248 | 鲁BBX607 | 中货 | 时代牌 | 白 | *91324Z | *198279 |
| 249 | 鲁B38X33 | 轿车 | 丰田 | 灰 | ||
| 250 | 无牌 | 出租 | ||||
| 251 | 鲁BB890U | 轿车 | 奇瑞 | 黑 | * | *001351 |
| 252 | 鲁A67803 | 轿车 | 松花江 | 蓝 | *784656 | *478044 |
| 253 | 无牌 | 商务 | 白兰 | |||
| 254 | 鲁B88106 | 轿车 | 神龙 | 白 | *089838 | *026966 |
| 255 | 鲁UT5614 | 出租 | 桑塔纳牌 | 绿灰 | * | *093522 |
| 256 | 鲁BR0777 | 大货 | 奔驰 | 黑 | *001540 | *346666 |
| 257 | 鲁DU5462 | 轿车 | 奇瑞 | 灰 | *D08189 | *059005 |
| 258 | 鲁B37482 | 轿车 | 奥迪 | 黑 | ||
| 259 | 鲁BE036M | 面包 | 解放 | 灰 | *549-2J | *A11174 |
| 260 | 鲁BH9N63 | 面包 | 长安 | 灰 | *M01413 | *033176 |
| 261 | 无牌 | 面包 | 灰 | |||
| 262 | 鲁QF8729 | 面包 | 金杯 | 蓝 | *914436 | *800705 |
| 263 | 鲁B35860 | 面包 | 灰 | |||
| 264 | 鲁BX6A32 | 面包 | 解放牌 | 灰 | *4-3JD1 | *E55810 |
| 265 | 鲁B6HM07 | 面包 | ||||
| 266 | 鲁UT6404 | 出租 | 红 | |||
| 267 | 鲁U36352 | 商务 | 长城 | 白 | *952416 | *004958 |
| 268 | 无牌 | 轿车 | 黄 | |||
| 269 | 无牌 | 轿车 | 大众 | 黑 | ||
| 270 | 鲁UT5368 | 出租 | ||||
| 271 | 鲁D89C89 | 面包 | 五菱牌 | 灰 | *248898 | *163608 |
| 272 | 鲁FE1290 | 面包 | 北京 | 绿 | * | *003620 |
| 273 | 鲁D075J8 | 轿车 | 海马 | 白 | *031077 | *000379 |
| 274 | 鲁BX5N60 | 轿车 | 桑塔纳 | 白 | *304203 | *042256 |
| 275 | 鲁VFT717 | 轿车 | 上海桑塔纳 | 红 | *210940 | *086357 |
| 276 | 鲁UT0715 | 出租 | 大众牌 | 黄灰 | * | *002511 |
| 277 | 鲁BB6U67 | 轿车 | 帕萨特 | 黑 | * | *311112 |
| 278 | 鲁B88271 | 小货 | 昌河 | 黄 | *452-F4 | *166802 |
| 279 | 无牌 | 面包 | 长安 | |||
| 280 | 无牌 | 面包 | ||||
| 281 | 鲁BY9369 | 轿车 | 北京现代 | 黑 | *189180 | *065716 |
| 282 | 辽B38M33 | 商务 | 长城 | 灰 | *405929 | *001067 |
| 283 | 鲁B280L2 | 面包 | 长安 | 白 | *B72297 | *156014 |
| 284 | 鲁B286G7 | 面包 | 长安牌 | 白 | *030227 | *167607 |
| 285 | 鲁GM331K | 大面包 | 东南 | 灰 | *AX5463 | *080929 |
| 286 | 鲁D1X119 | 轿车 | 桑塔纳牌 | 黑 | *023997 | *100092 |
| 287 | 鲁BH4983 | 中货 | 北京 | 白 | ||
| 288 | 鲁GAK996 | 面包 | 比亚迪牌 | 灰 | *2A7525 | *209373 |
| 289 | 鲁RY0H21 | 轿车 | 红 | |||
| 290 | 无牌 | 轿车 | 黄 | |||
| 291 | 鲁BM2X73 | 面包 | 长安 | 灰 | *A17383 | *030296 |
| 292 | 鲁BQ302L | 面包 | 五菱 | 灰 | ||
| 293 | 鲁B7XJ31 | 商务 | 长城 | 绿 | *704092 | *015440 |
| 294 | 鲁Y9U730 | 轿车 | 大众 | 黑 | ||
| 295 | 鲁B37F57 | 中货 | 黄海牌 | 黑 | *HY5250 | *024779 |
| 296 | 鲁B6MB01 | 面包 | 五菱 | 白灰 | *117475 | *117475 |
| 297 | 鲁Q5WX566 | 中货 | ||||
| 298 | 鲁BM2X19 | 小货 | 松花江 | 黄 | *-1D1H4 | *H02513 |
| 299 | 鲁BX2R15 | 面包 | 长安 | 灰 | *AC9238 | *116981 |
| 300 | 鲁B285L0 | 轿车 | 黑 | |||
| 301 | 鲁B220B3 | 面包 | 长安 | 兰 | ||
| 302 | 鲁B277F3 | 面包 | 长安 | 灰 | ||
| 303 | 鲁B72L22 | 小货 | 灰 | |||
| 304 | 鲁B38270 | 大货 | 兰 | |||
| 305 | 吉J18507 | 面包 | 长安牌 | 灰 | *D21540 | *042682 |
| 306 | 鲁BHK701 | 箱货 | 江淮牌 | 白 | *07438D | *009944 |
| 307 | 鲁GB028L | 轿车 | 上海桑塔纳 | 黑 | * | * |
| 308 | 鲁C18668 | 大货 | 依维柯 | 红蓝 | *2A0070 | *A00417 |
| 309 | 鲁BNF052 | 轿车 | 起亚 | 白 | *407774 | *008683 |
| 310 | 鲁BHN175 | 面包 | 五菱 | 灰 | ||
| 311 | 鲁BBR252 | 轿车 | 大众 | 黑 | ||
| 312 | 鲁UT2198 | 轿车 | 大众 | 绿 | ||
| 313 | 无牌 | 轿车 | 丰田 | 黑 | ||
| 314 | 鲁BG3J58 | 箱货 | 长安 | 红 | ||
| 315 | 无牌 | 铁三轮 | ||||
| 316 | 鲁AE9531 | 轿车 | 大众 | 红 | ||
| 317 | 鲁Q98M25 | 面包 | 东风 | |||
| 318 | 鲁UT6527 | 轿车 | 绿 | |||
| 319 | 鲁VAZ188 | 大货 | 黑 | |||
| 320 | 鲁BE987P | 面包 | 东风 | 灰 | *556072 | *009729 |
| 321 | 鲁B9EG16 | 中货 | 江淮牌 | 白 | *00550D | *009609 |
| 322 | 鲁B862R1 | 箱货 | 金杯 | 白 | * | *007895 |
| 323 | 粤JA0443 | 轿车 | 宝马 | 绿 | *2256S1 | *2256S1 |
| 324 | 鲁B6F731 | 面包 | 哈飞 | 白 | ||
| 325 | 鲁BH16R8 | 轿车 | 捷达 | 黑 | * | *036153 |
| 326 | 鲁BGC101 | 大面包 | 兰 | |||
| 327 | 鲁B1XY53 | 面包 | 五菱 | 灰 | *083795 | *002485 |
| 328 | 鲁BC7699 | 面包 | 松花江 | 灰 | ||
| 329 | 鲁BZ1515 | 轿车 | 大众 | 黑 | ||
| 330 | 鲁BHU979 | 面包 | 长安 | 白 | ||
| 331 | 鲁BL3J11 | 皮卡 | 黑 | |||
| 332 | 鲁B9AX05 | 面包 | 长安 | 白 | *AD2709 | *117212 |
| 333 | 鲁BX7Q53 | 面包 | 松花江 | 灰 | *320-DH | *K11454 |
| 334 | 鲁BB9185 | 大商务 | 兰 | |||
| 335 | 鲁BT7200 | 商务 | 一汽 | 白 | ||
| 336 | 鲁D20X33 | 轿车 | 雪铁龙 | 灰 | ||
| 337 | 鲁B8LC66 | 面包 | 灰 | |||
| 338 | 鲁LW3553 | 大面包 | 白 | |||
| 339 | 鲁B5GT38 | 面包 | 白 | |||
| 340 | 鲁BY6N37 | 皮卡 | 长城 | 黑 | *379437 | *005439 |
| 341 | 鲁BS7190 | 大面包 | 东南 | 白 | *AB2844 | *009374 |
| 342 | 鲁BU4728 | 面包 | 松花江 | 黄 | *90-B-3 | * |
| 343 | 无牌 | 轿车 | 白 | |||
| 344 | 鲁BY6G63 | 面包 | 长安 | 灰 | *B14489 | *015858 |
| 345 | 鲁BCU589 | 面包 | 白 | |||
| 346 | 鲁V15005 | 中货 | 神龙-富康 | 白 | *023607 | *009569 |
| 347 | 鲁BP566Y | 面包 | 灰 | |||
| 348 | 鲁B891L1 | 面包 | 白 | |||
| 349 | 鲁RLN067 | 面包 | 红 | |||
| 350 | 鲁U0LT15 | 面包 | 一汽 | 白 | ||
| 351 | 鲁JM7753 | 面包 | 长安 | 红 | *AG1098 | *148239 |
| 352 | 鲁B9W109 | 面包 | 解放牌 | 灰 | *6-3JD1 | *E02876 |
| 353 | 鲁B992J0 | 小货 | 昌河牌 | 灰 | *949-F3 | *006971 |
| 354 | 鲁BJ7Q83 | 中货 | 福田 | 白 | *116188 | *007315 |
| 355 | 苏CV261V | 轿车 | 大众 | 黑 | ||
| 356 | 鲁QU1123 | 轿车 | 红旗 | 黑 | ||
| 357 | 鲁VR108G | 面包 | 灰 | |||
| 358 | 鲁BB71P1 | 商务 | 福田 | 白 | * | *002002 |
| 359 | 鲁L41656 | 面包 | 灰 | |||
| 360 | 鲁B82721 | 中货 | 羊城 | 白 | * | * |
| 361 | 鲁BR3035 | 面包 | 白 | |||
| 362 | 鲁BJ0F39 | 面包 | 桑塔纳 | 黑 | *759561 | *124152 |
| 363 | 鲁BG1291 | 轿车 | 夏利 | 白 | *002975 | *B19640 |
| 364 | 无牌 | 大面包 | 鲁G1B789 | 兰 | ||
| 365 | 鲁B65T23 | 面包 | 解放牌 | 灰 | *145-J6 | *E52034 |
| 366 | 鲁BL791P | 面包 | 长安 | 黄 | *C13739 | *048524 |
| 367 | 无牌 | 厢货 | 跃进 | 白 | ||
| 368 | 冀ER6612 | 商务 | 金杯牌 | 灰 | *650228 | *007971 |
| 369 | 鲁BE751L | 箱货 | 金杯 | 白 | ||
| 370 | 鲁GZ7601 | 轿车 | 红 | |||
| 371 | 鲁BM835T | 面包 | 红 | |||
